Handicap de jugadores locales
Volver

HANDICAP Diciembre 2018
MATRÍCULA JUGADOR HCP Standard HCP Par 3
135511 ABRAHAM JORGE 22 16
111554 AIMAR DANIEL  26 15
108995 BARBERO NICOLAS 19 17
153464 BARRA ENRIQUE   25
127566 BOLATTI CARLOS 22 16
142783 BORGNA HUGO 36 30
151610 CARNERO PATRICIA   30
133915 CASTELAN RAÚL 25 24
122405 CASTELLAN DIEGO 25 25
131161 COPPARONI EDGAR 26 18
131782 CORBACHO LEO 20 16
120995 CORNEJO ENRIQUE 35 19
152739 CUASSOLO NICOLAS R.   25
118007 CUFFIA HUGO 27 19
133918 DÍAZ CORNEJO EDUAR 36 27
137715 FLORES DANIEL 25 16
108986 FRANCO ANDRES H   15
109013 FRANCO DIEGO   13
152607 FRANCO IGNACIO 17 25
135186 GIARDELLI OMAR HIP 36 32
151600 LENCINAS RAÚL 25 31
127626 LEÓN ENRIQUE  19 11
134421 LUCCHESI ERNESTO  31 24
133983 MARCATO JOSÉ 34 26
140966 MORIONDO CARLOS 22 21
133930 OCHETTI GUSTAVO  25 19
133919 OLIVA LUIS ERNESTO 25 21
133924 PAVÓN RICARDO  33 23
117664 PICCIONE ENRY 29 20
151611 PUSIOL ENZO F  25 25
133923 PUSIOL JORGE  28 22
108999 ROMERO MIGUEL 23 17
139384 SACILOTTO OSCAR A. 36 30
109224 SCORZA ALFREDO  21 17
109063 SEGURA SAMUEL  24 20
115115 SERVETTO MIGUEL  17 13
141000 SERVINO RAÚL 25 28
116279 SILEONI NÉSTOR  36 22
110137 SOLETTI FRANCISCO 33 30
116078 SOLETTI IGNACIO 13 18
110133 SOLETTI S. GUSTAVO 21 19
137769 VAZQUEZ CARLOS  10 9
137176 ZUVIRIA OCTAVIO 34 27
       
MATRÍCULA

JUGADOR SOCIOS
(SIN HANDICAP)

HCP Standard HCP Par 3
  CUASSOLO RUBEN   25
  KRUMM FERNANDO   30
  MINIM DANIEL   32
  SERVETTO ARIEL   25
116218 SILEONI JORGE  25 25
  CUFFIA IGNACIO   25
  VIGNA   25
       
MATRÍCULA JUGADOR SOCIOS (HANDICAP otro club) HCP Standard HCP Par 3
108988 FRANCO JOSE LUIS 21 22
142324 POLANCO VICTOR 24 19
       
MATRÍCULA JUGADOR NO SOCIOS HCP Standard HCP Par 3
  CRAVERO NICOLAS   23