Handicap de jugadores locales
Volver

HANDICAP Diciembre 2017
MATRÍCULA JUGADOR HCP Standard HCP Par 3
104734 ALBORNOZ DANIEL 27 20
135511 ABRAHAM JORGE 22 16
111554 AIMAR DANIEL  26 16
127022 AMENGUAL NICOLAS 25 22
108995 BARBERO NICOLAS 19 15
127566 BOLATTI CARLOS 22 20
142783 BORGNA HUGO 36 36
133915 CASTELAN RAÚL 25 25
122405 CASTELLAN DIEGO 25 25
131161 COPPARONI EDGAR 26 16
120995 CORNEJO ENRIQUE 35 21
118007 CUFFIA HUGO 27 20
133918 DÍAZ CORNEJO EDUAR 36 27
137715 FLORES DANIEL 25 15
140967 FRANCESCHI GERARDO 36 30
109013 FRANCO DIEGO 17 13
135186 GIARDELLI OMAR HIP 36 33
139453 HUZULIAK FRANCO 31 22
139738 JUAN C. CUADRADO 36 28
127626 LEÓN ENRIQUE  19 11
134421 LUCCHESI ERNESTO  31 25
133983 MARCATO JOSÉ 34 26
140966 MORIONDO CARLOS 22 18
125791 OCAMPO FEDERICO 9 11
133930 OCHETTI GUSTAVO  25 19
133919 OLIVA LUIS ERNESTO 25 25
133924 PAVÓN RICARDO  33 26
117664 PICCIONE ENRY 29 20
141076 POPOFF JAVIER 19 35
133923 PUSIOL JORGE  28 22
108999 ROMERO MIGUEL 23 19
139384 SACILOTTO OSCAR A. 36 32
109224 SCORZA ALFREDO  21 17
109063 SEGURA SAMUEL  24 21
115115 SERVETTO MIGUEL  17 14
141000 SERVINO RAÚL 25 30
116279 SILEONI NÉSTOR  36 25
110137 SOLETTI FRANCISCO 33 30
116078 SOLETTI IGNACIO 13 18
110133 SOLETTI S. GUSTAVO 21 17
116290 ULLA NARCISO  25 29
137769 VAZQUEZ CARLOS  10 9
137176 ZUVIRIA OCTAVIO 34 27
137769 VAZQUEZ CARLOS  10 8
       
MATRÍCULA

JUGADOR SOCIOS
(SIN HANDICAP)

HCP Standard HCP Par 3
131782 CORBACHO LEO 20 19
  KRUMM FERNANDO   30
  LENCINA RAÚL   36
  MINIM DANIEL   32
  SERVETTO ARIEL   25
116218 SILEONI JORGE  25 25
  VIGNA   25
  CUFFIA IGNACIO   25
       
MATRÍCULA JUGADOR SOCIOS (HANDICAP otro club) HCP Standard HCP Par 3
108988 FRANCO JOSE LUIS 23 22
142324 POLANCO VICTOR 22 17
       
MATRÍCULA JUGADOR NO SOCIOS HCP Standard HCP Par 3
  CRAVERO NICOLAS   23
118008 GOTI ALEMANDO 35 24