Resultados
Volver

TORNEO SICA - COSIL en "La Merced Golf Club" 23-04-16
CATEGORÍA 0 - 20
MATRÍCULA JUGADOR 1º r 2º r Hdc Total POS
127626 LEÓN ENRIQUE 40 35 16 59
131161 COPPARONI EDGAR 43 37 19 61
108999 ROMERO MIGUEL 42 39 20 61
137715 FLORES DANIEL 42 42 20 64
111554 AIMAR DANIEL 47 39 19 67
133930 OCHETTI GUSTAVO 47 40 20 67
136392 MARTINEZ RAMIRO 43 41 17 67
136851 BIASOL NELSON 48 47 20 75
127566 BOLATTI CARLOS 45 45 14 76

TORNEO SICA - COSIL en "La Merced Golf Club" 23-04-16
CATEGORÍA 21 - 36
MATRÍCULA JUGADOR 1º r 2º r Hdc Total POS
137176 ZUVIRIA OCTAVIO 42 42 33 51
133923 PUSIOL JORGE 43 36 25 54
133915 CASTELÁN RAÚL 41 41 25 57
136393 ROMANO GERARDO 36 45 23 58
133929 SALVATORI LUCAS 42 43 25 60
133924 PAVÓN RICARDO 50 44 30 64
133917 SALGADO CLAUDIO 45 50 31 64
109063 SEGURA SAMUEL 43 44 22 65
104734 ALBORNOZ DANIEL 44 44 22 66
108988 FRANCO JOSE LUIS 46 46 26 66 10°
118007 CUFFIA HUGO 46 45 24 67 11°
116279 SILEONI NÉSTOR 47 49 28 68 12°
134421 LUCHESI ERNESTO 49 52 28 73 13°
135186 GIARDELLI OMAR 58 57 32 83 14°


Ganador Aproach: Nestor Sileoni