Resultados
Volver

TORNEO VERANO 2015
CATEGORÍA 0 - 20
16/01/2016
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
COPPARONI EDGAR 38 35 18 55 15 1
SOLETTI GUSTAVO 39 38 19 58 13 2
LEÓN ENRIQUE 44 39 15 68 11 3
ROMERO MIGUEL 43 43 17 69 9 4
BOLATTI CARLOS 59 47 12 94 7 5

 

Ganador Aproach:

 
TORNEO VERANO 2015
CATEGORÍA 21 - 36
16/01/2016
JUGADOR 1º r 2º r Hand Tot Puntos POS
LUCHESI ERNESTO  45 38 27 56 15 1
OCHETTI GUSTAVO 42 37 21 58 13 2
SILEONI JORGE 42 44 28 58 11 3
FLORES DANIEL 43 45 21 67 9 4
OLIVA LUIS E. 44 46 22 68 7 5
ULLA NARCISO 48 46 26 68 5 6
PAVÓN RICARDO 48 50 29 69 3 7
ZUVIRIA OCTAVIO 49 55 33 71 1 8
CUFFIA HUGO 45 52 22 75   9
HUZULIAK FRANCO 51 51 25 77   10
CUADRADO JUAN 60 54 25 89  

11